Potongan cerita pendek - kelas kosong masa SMA yang mengingatkanku pada dirinya
Recent newsCerita ini fiksi belaka, kemiripan dengan kejadian sesungguhnya hanyalah kebetulan, atau dirimu memang ingin membuatnya kebetulan 😅
read more(Comments)
Gambar logo Adhi Karya Persero
Architecten-Ingenicure-en Annemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V. (Assosiate N.V.) merupakan Perusahaan milik Belanda yang menjadi cikal bakal pendirian ADHI hingga akhirnya dinasionalisasikan dan kemudian ditetapkan sebagai PN Adhi Karya pada tanggal 11 Maret 1960. Nasionalisasi ini menjadi pemacu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Berdasarkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1974, ADHI berubah status menjadi Perseroan Terbatas. Hingga pada tahun 2004 ADHI telah menjadi perusahaan konstruksi pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Status Perseroan ADHI sebagai Perseroan Terbatas mendorong ADHI untuk terus memberikan yang terbaik bagi setiap pemangku kepentingan pada masa perkembangan ADHI maupun industri konstruksi di Indonesia yang semakin melaju. Adanya intensitas persaingan dan perang harga antarindustri konstruksi menjadikan Perseroan melakukan redefinisi visi dan misi: Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.
Visi tersebut menggambarkan motivasi Perseroan untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan inti bisnis Perseroan melalui sebuah tagline yang menjadi penguat yaitu “Beyond Construction”. Pertumbuhan yang bernilai dan berkesinambungan dalam Perseroan menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dikelola ADHI untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas.
ADHI telah mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara melalui daya saing dan pengalaman yang dibuktikan pada keberhasilan proyek konstruksi yang sudah dijalankan. Keberhasilan usaha yang sudah diraih ADHI bukan berarti tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, untuk itu ADHI berperan aktif dalam mengembangkan program CSR serta Program Kemitraan & Bina Lingkungan Perseroan.
VISI dan MISI
NILAI NILAI PERSEROAN
Integrity
Satunya kata dan perbuatan dalam membangun budaya yang unggul.
Membangkitkan semangat kebersamaan dalam pencapaian tujuan.
Peningkatan berkelanjutan untuk memberikan solusi bagi stakeholders.
Bisnis ADHI saat ini
No | Nama Proyek | Tahun | Lokasi | Jenis Pekerjaan |
---|---|---|---|---|
1 | Gelora Bung Karno | 0000 | 0 | |
2 | Jembatan Musi IV | 2017 | Palembang | Jembatan |
3 | Apron Bandara Kertajati | 2017 | Majalengka | Bandara |
4 | Apron dan Taxiway Cargo BSH Tahap 1 | 2017 | Bandara | |
5 | Oprit Jemb Moker Sisi Selatan | 2017 | Jembatan | |
6 | Jalan Tumbang Talaken-Tumbang Jatuh | 2017 | Kalimantan | Jalan |
7 | Pembangunan CY dan Reklamasi Terminal Petikemas Kendari New Port (Paket-2) | 2017 | Kendari | Pelabuhan |
8 | Underpass Simpang Bandara Hasanuddin Makassar | 2017 | Makassar | Jalan |
9 | IKI Lanjutan | 2017 | Pelabuhan | |
10 | Irigasi Lambunu SULTENG (JO) | 2017 | Sulawesi Tengah | SDA |
11 | Bendungan Wei Apu | 2017 | SDA | |
12 | Wismaya Residence Bekasi | 2017 | Bekasi | 0 |
13 | Apron Taxiway Cargo BSH Tahap I | 2016 | Tanggerang | Bandara |
14 | Jembt Krueng Cut | 2017 | Aceh | Jembatan |
15 | Infrastruktur Pabrik Aluminium PT. Well Harvest | 2017 | Kalimantan Barat | Jalan |
16 | Air Baku Sambas Kalbar | 2017 | Kalimantan Barat | SDA |
17 | Pemb. CY Pelabuhan Tarakan | 2017 | Tarakan | Pelabuhan |
18 | Hotel Platinum Surabya | 2017 | Surabaya | Gedung |
19 | Apartement Puricity Surabaya | 2017 | Surabaya | Gedung |
20 | RS Ichsan Medical Centre Bintaro | 2017 | Tangerang | Gedung |
21 | Paket 2 Tol Solo - Kertosono Jembatan Tuntang | 2016 | Solo | Jembatan |
22 | Dermaga Multi Purpose Banyuwangi | 2017 | Banyuwangi | Pelabuhan |
23 | BIP Sayung | 2017 | Sayung | Jalan |
24 | Pembangunan Intake PDAM Bandarmasih | 2017 | Banjarmasin | Konstruksi |
25 | Hotel Fair Filed Sunset Bali Paket Me | 2017 | Bali | Gedung |
26 | Circas Samsung A - (TOD2) | 2017 | Gedung | |
27 | Dermaga C Petrokimia | 2017 | Gresik | Pelabuhan |
28 | SPAM Umbulan Pasuruan | 2017 | Pasuruan | SDA |
29 | Rest Area Solo-Ngawi-Kertosono | 2017 | Solo | Jalan Tol |
30 | Skypark Bandung | 2017 | Bandung | Gedung |
31 | Dermaga Curah Cair Celukan Bawang | 2017 | Buleleng, Bali | Pelabuhan |
32 | Tol Bawen-Solo Paket 3.1 | 2017 | Semarang | Jalan Tol |
33 | Normalisasi Sungai Tukad Mati JO | 2017 | Bali | SDA |
34 | Grand Taman Melati Margonda (GTMM) 2 (APP) - Arsitektur | 2017 | Depok | Gedung |
35 | Perbaikan Alur dan Breakwater Dermaga PT. KBN | 2017 | Pelabuhan | |
36 | Underpass Simpang Ngurah Rai (JO) | 2017 | Bali | Jalan |
37 | Pengendalian Banjir BKB Semarang (JO) | 2017 | Semarang | SDA |
38 | Padina SOHO & Apartement | 2017 | Jakarta | Gedung |
39 | Pembagunan Penahan Tanah dan Dermaga IKD3, Belawan | 2017 | Belawan | Pelabuhan |
40 | Jalan Tol Pasuruan-Grati | 2017 | Pasuruan, Jawa Timur | Jalan Tol |
41 | Serayu Kiri (SUMPIUH) (JO) | 2017 | Sumpiuh | 0 |
42 | Transmart Solo | 2017 | Solo | Gedung |
43 | Dermaga Jetty Sinar Mas | 2017 | Pelabuhan | |
44 | Pengendalian Banjir Kali Kemuning | 2017 | SDA | |
45 | Peningkatan Stabilitas Jalan Tol Smg Solo Km 21+000 | 2017 | Semarang | Jalan Tol |
46 | Cinere Resort Apartemen | 2017 | Depok | Gedung |
47 | Pembangunan Dermaga Petikemas dan Reklamasi Pelabuhan Bitung | 2016 | Bitung | Pelabuhan |
48 | AMP | 2017 | 0 | |
49 | Pengendalian Banjir Kali Progo | 2017 | Jawa Tengah | SDA |
50 | Transmart Srondol Semarang | 2017 | Semarang | Gedung |
51 | Pekerjaan Pembangunan Container Yard seluas 2,14 Ha | 2016 | Tarakan | Pelabuhan |
52 | Tol Solo-Kertasono NKJ Paket 2 | 2017 | Solo | Jalan Tol |
53 | Groundshill Bojonegoro (JO) | 2017 | Bojonegoro | SDA |
54 | Transmart Moguwa Yogja | 2017 | Yogyakarta | Gedung |
55 | EPC Work of Coal & Dry Cargo Handling Facility | 2016 | Lubuk Gaung Dumai | Pelabuhan |
56 | SPAM Yogyakarta Kartamantul | 2017 | Yogyakarta | SDA |
57 | Tol Solo-Kertasono Paket 3 | 2017 | Solo | Jalan Tol |
58 | Ramp Lot CBC | 2017 | Gedung | |
59 | Rehabilitasi Irigasi Bendung Rentang Cirebon | 2017 | Cirebon | SDA |
60 | Tol Mojokerto- Ketosono Seksi 4 (MHI) | 2017 | Mojokerto | Jalan Tol |
61 | Apart Gayanti | 2017 | Jakarta | Gedung |
62 | Bendung Cipasauran | 2017 | Banten | SDA |
63 | Proyek Tol Dalam Kota (6 ruas) | 2017 | Jakarta | Jalan Tol |
64 | RS Pondok Indah Bintaro | 2017 | Tangerang | Gedung |
65 | Terowongan Nanjung | 2017 | Bandung | SDA |
66 | Tol Cisumdawu Phase 1 (Loan China)- (JO) | 2017 | Sumedang, Jawa Barat | Jalan Tol |
67 | Grand Dhika City Jatiwarna Arsitektur | 2017 | Bekasi | Gedung |
68 | AMP Kawasan Cirebon | 2017 | Cirebon | Jalan |
69 | Pembangunan SPAM Kab. Purwakarta Jawa Barat (JO) | 2017 | Purwakarta, Jawa Barat | SDA |
70 | Apartemen Jati Cempaka | 2017 | Jakarta | Gedung |
71 | Bendungan Margatiga (JO) | 2017 | Lampung | SDA |
72 | Tol Kunciran-Serpong (JO) | 2017 | Tangerang | Jalan Tol |
73 | Sinabung (APP) | 2017 | Gedung | |
74 | JLKA Paket 7 | 2017 | Jalan KA | |
75 | Jaringan Limbah dan IPAL Palembang | 2017 | Palembang | Konstruksi |
76 | RS PMI | 2017 | Bogor | Gedung |
77 | Proyek I Girder Jl. KA Medan Bandar Khalipah | 2017 | Medan | Jalan KA |
78 | SPAM Bengkulu | 2017 | Bengkulu | SDA |
79 | Sekolah Terpadu Sukoharjo | 2017 | Sukoharjo | Gedung |
80 | Jalan Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang | 2017 | Pinang | Jalan KA |
81 | Bendung Sawah Laweh | 2017 | Sumatera Barat | SDA |
82 | Trans Park Bekasi | 2017 | Bekasi | Gedung |
83 | Tol Kualanamu Seksi 7B | 2017 | Medan | Jalan Tol |
84 | Bendung Sei Wampu | 2017 | Sumatera Utara | SDA |
85 | RS PELNI | 2017 | Jakarta | Gedung |
86 | Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Paket 1 A | 2017 | Medan | Jalan Tol |
87 | Bendung Batang Bayang (JO) | 2017 | Pasaman | SDA |
88 | Transmart Lampung | 2017 | Lampung | Gedung |
89 | AMP Riau | 2017 | Riau | Jalan |
90 | Pengaman Pantai Kota Meulaboh | 2017 | Meulaboh | SDA |
91 | Green Park Cilegon | 2017 | Cilegon | Gedung |
92 | Bendungan Leuwikeris | 2016 | Ciamis | SDA |
93 | AMP Medan | 2017 | Medan | Jalan |
94 | Apartement Loftvilles City 2 | 2017 | Tangerang | Gedung |
95 | Apartment Loftvilles City | 2017 | Tangerang | Gedung |
96 | Tol Bakauheni - Terbangi Besar | 2016 | Bandar Lampung | Jalan & Jembatan |
97 | TBS Tower 2 (Asiana) | 2017 | Jakarta | Gedung |
98 | Pancoran Riverside | 2017 | Jakarta | Gedung |
99 | Royal Sentul Park Tahap 1 (A)- STR, ARS, & ME (TOD2) | 2017 | Bogor | Gedung |
100 | Grand Taman Melati Margonda (GTMM) 2 (APP) | 2017 | Depok | Gedung |
101 | GDC Jatiwarna - Tower Ruby | 2017 | Bekasi | gedung |
102 | Taman Melati Malang - Struktur (APP) | 2017 | Malang | Gedung |
103 | Mardhika Park Tambun - Tower 2 (APP) | 2017 | Bekasi | Gedung |
104 | TBS Asiana | 2017 | Gedung | |
105 | Bintaro Pavillion | 2017 | Tangerang | Gedung |
106 | Transmart Bekasi | 2017 | Bekasi | Gedung |
107 | Renovasi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) | 2017 | Jakarta | Gedung |
108 | Univ Negeri Padang | 2017 | Padang | Gedung |
109 | Grandhika Commercial Estate ( APR) | 2017 | Gedung | |
110 | Fasilitas Bandara Soepadio | 2017 | Pontianak | Gedung |
111 | Kawasan Bukit Asam | 2017 | Gedung | |
112 | Rita Supermall & Swisbell Hotel | 2017 | Purwokerto | Gedung |
113 | Pembangunan Ruko, Mall, dan Apartemen Eastern Green Lot 1 | 2017 | Bekasi | Gedung |
114 | Rusunawa Kemayoran | 2017 | Jakarta | Gedung |
115 | Masjid Agung Batam | 2017 | Batam | Gedung |
116 | Revitalisasi Pasar Klewer | 2017 | Surakarta | Gedung |
117 | Taman Melati Surabaya @Merr (APP) | 2017 | Surabaya | Gedung |
118 | Apartemen Sinduadi Yogya | 2017 | Yogyakarta | Gedung |
119 | Pembangunan Kampus Sam Ratulangi Manado | 2017 | Manado | Gedung |
120 | Taman Melati Margonda 2 (APP) | 2017 | Depok | Gedung |
121 | Mardhika Park Tambun (APP) | 2017 | 0 | |
122 | Apartemen Sentul Central Station (TOD) | 2017 | Sentul | Gedung |
123 | Pembangunan Gedung Pharma I PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. | 2017 | Gedung | |
124 | Revitalisasi Rusun Penjaringan JAKUT | 2017 | Jakarta Utara | Gedung |
125 | RS Lafalete | 2017 | Gedung | |
126 | Antar Moda Bandara Soetta | 2017 | Jakarta | Gedung |
127 | Pembangunan Fak Teknik UNHAS (JICA) | 2017 | Makassar | Gedung |
128 | TPS Pasar Minggu | 2017 | Jakarta | Gedung |
129 | Belanja Modal Gedung dan Bagunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan RSKIA Kota Bandung | 2017 | Bandung | Gedung |
130 | Penataan Kawasan Komplek GBK, Jakarta | 2017 | Jakarta | Gedung |
131 | Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Paket 2 Jakarta Selatan (JO) | 2017 | Jakarta Selatan | 0 |
132 | Pek.Renovasi Exterior Terminal Penumpang Pelindo Makassar | 2017 | Makassar | 0 |
133 | Pembangunan Pabrik PHAPROS | 2017 | Gedung | |
134 | Pemb RSUD Temanggung | 2017 | Temanggung | Gedung |
135 | Pekerjaan Jasa Konstruksi Design And Build Pembangunan Rumah Susun Jl. Rorotan IV Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara (JO) | 2017 | Jakarta Utara | Gedung |
136 | Pekerjaan Jasa Konstruksi Design and Build Pembangunan Rumah Susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (JO) | 2017 | Jakarta Utara | 0 |
137 | Konstruksi Iradiator Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir (PRFN) - BATAN TA 2016-2017 | 2017 | Gedung | |
138 | Pembangunan Pabrik Obat (Pharma II) PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbl. | 2017 | Gedung | |
139 | Pembangunan Gedung Pelayanan RSUD Sanjiwani Gianyar (Lelang Ulang) | 2017 | Gianyar, Bali | Gedung |
140 | Gedung Pitu Banjarmasin | 2017 | Banjarmasin | Gedung |
141 | Transmission Line 150 KVA & Gardu Induk Pasaman | 2017 | Pasaman | Gedung |
142 | Arzuria Apartemen | 2016 | Jakarta | Gedung |
143 | Transmart Tasimalaya | 2016 | Tasimalaya | Gedung |
144 | Transmart Solo | 2016 | Solo | Gedung |
145 | Soho dan Apartement Padina Residence | 2016 | Jakarta | Gedung |
146 | RS EMC Jombang | 2016 | Bintaro | Gedung |
147 | Transmart Srondol | 2016 | Semarang | Gedung |
148 | Transmart Maguwo | 2016 | Yogyakarta | Gedung |
149 | Apartemen Cinere Terrace Suites | 2016 | Jakarta | Gedung |
150 | Pembangunan Rumah Susun bertingkat (Wisma Atlet) Kemayoran | 2016 | Jakarta | Gedung |
151 | Pekerjaan Struktur dan Arsitek Pembangunan Fasilitas Produksi Gedung Pharma I dan Gedung Utility PT Kimia Farma | 2016 | Bandung | Gedung |
152 | Renovasi Gelora Bung Karno | 2016 | Jakarta | Rancang dan Bangun |
Cerita ini fiksi belaka, kemiripan dengan kejadian sesungguhnya hanyalah kebetulan, atau dirimu memang ingin membuatnya kebetulan 😅
read moreDalam konteks formulir C Plano pada Pilkada, singkatan “KWK” berarti “Kepala Wilayah Kerja”. Formulir C1-KWK Plano adalah catatan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Formulir ini mencatat secara rinci perolehan suara di setiap TPS dan merupakan bagian penting dalam proses rekapitulasi suara.
read moreThe **Department of Government Efficiency (DOGE)** is a proposed initiative by President-elect Donald Trump, aiming to streamline federal operations and reduce wasteful spending. Announced on November 12, 2024, the department is set to be co-led by tech entrepreneur Elon Musk and former Republican presidential candidate Vivek Ramaswamy.
read moreKyle Singler is a former professional basketball player known for his collegiate success at Duke University and his tenure in the NBA.
read morePete Hegseth is an American television host, author, and Army National Guard officer, recently nominated by President-elect Donald Trump to serve as the United States Secretary of Defense.
read moreAnne Applebaum is a renowned journalist, historian, and author whose works delve into some of the most pressing and complex topics of the modern era. Her expertise lies in examining the intricacies of authoritarian regimes, the rise of populism, and the fragility of democratic institutions. Her Pulitzer Prize-winning book, "Gulag: A History," offers an in-depth exploration of the Soviet labor camp system, shedding light on the human suffering and ideological underpinnings of one of the 20th century’s most oppressive systems.
read morePlexity AI is a marvel of our times—a confluence of technological ingenuity and the boundless hunger for understanding. At its core, Plexity AI represents an advanced synthesis of artificial intelligence and machine learning, built not merely to mimic thought but to empower it. Unlike earlier iterations of AI, which focused on specialized tasks or data crunching, Plexity seems designed to operate as an expansive intellectual partner, capable of untangling the Gordian knots of complexity that define the modern era.
read moreCollaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits. Dramatically visualize customer directed convergence without
Comments