Negara-negara Monarki di Dunia (Negara Kerajaan) – Yang dimaksud dengan Negara Monarki adalah Negara yang dikepalai oleh seorang Raja/Ratu atau Kaisar sebagai Kepala Negaranya. Monarki berasal dari bahasa Yunani yaitu Monos yang artinya satu dan archein yang berarti pemerintahaan. Pada dasarnya, terdapat 3 jenis sistem pemerintahan Monarki yaitu Monarki Konstitusional, Monarki Mutlak dan Monarki Semikonstitusional.
Dalam sistem Monarki Mutlak atau Monarki Absolut, Seorang Raja atau Ratu memiliki kekuasaan penuh dalam memerintah Negaranya, dalam hal ini Raja atau Ratu adalah Kepala Negara dan juga merupakan Kepala Pemerintahaan. Sedangkan Kepala Pemerintahaan pada sistem Monarki Konstitusional dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Rakyat. Raja atau Ratu pada sistem Monarki Konstitusional hanya sebagai Kepala Negara yang bersifat ketua simbolis dan memiliki kekuasaan yang sangat terbatas.
Berbeda dengan Presiden yang memiliki masa jabatannya, masa jabatan Raja atau Ratu sebagai Kepala Negara adalah seumur hidup dan tahtanya dapat diwariskan.
Negara-negara Monarki di Dunia
Hingga saat ini, masih ada 6 negara yang mengadopsi sistem pemerintahan Monarki Mutlak diantaranya adalah Brunei, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Swaziland dan Vatikan. Sedangkan beberapa Negara yang mengadopsi sistem pemerintahaan Monarki Konstitusional diantaranya seperti Jepang, Inggris (Britania Raya), Malaysia, Thailand dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah daftar lengkap Negara-negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan Monarki baik Monarki Mutlak maupun Monarki Konstitusional.
Negara-negara Monarki Mutlak (Monarki Absolut)
Nama Negara | Nama Raja/Ratu/Kaisar |
Brunei Darussalam | Sultan Hassanal Bolkiah |
Oman | Sultan Qaboos bin Said al Said |
Qatar | Amir TAMIM bin Hamad Al Thani |
Saudi Arabia | Raja Salman bin Abd al-Aziz Al Saud |
Swaziland | Raja Mswati III |
Vatikan | Paus Fransiskus |
Negara-negara Monarki Konstitusional/Semikonstitusional
Nama Negara | Nama Raja/Ratu/Kaisar |
Andorra | Pangeran Emmanuel Macron dan Joan Enric Vives Sicilia |
Antigua dan Barbuda | Ratu Elizabeth II |
Australia | Ratu Elizabeth II |
Bahama | Ratu Elizabeth II |
Barbados | Ratu Elizabeth II |
Bahrain | Raja HAMAD bin Isa Al-Khalifa |
Belgia | Raja Philippe |
Belize | Ratu Elizabeth II |
Bhutan | Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck |
Kamboja | Raja Norodom SIHAMONI |
Kanada | Ratu Elizabeth II |
Denmark | Ratu Margrethe II |
Grenada | Ratu Elizabeth II |
Jamaika | Ratu Elizabeth II |
Jepang | Kaisar Akihito |
Yordania | Raja Abdallah II |
Kuwait | Amir SABAH al-Ahmad al-Jabir al-Sabah |
Lesotho | Raja Letsie III |
Liechtenstein | Pangeran Hans Adam II |
Luxembourg | Kadipaten Agung Henri |
Malaysia | Yang di-pertuan Agong MUHAMMAD V |
Manako | Pangeran Albert II |
Moroko | Raja Mohammed VI |
Belanda | Raja Willem Alexander |
Norwegia | Raja Harald V |
Selandia Baru | Ratu Elizabeth II |
Papua Nugini | Ratu Elizabeth II |
Saint Kitts dan Nevis | Ratu Elizabeth II |
Saint Lucia | Ratu Elizabeth II |
Saint Vincent dan Grenadines | Ratu Elizabeth II |
Kepulauan Solomon | Ratu Elizabeth II |
Spanyol | Raja Felipe VI |
Swedia | Raja Carl XVI Gustaf |
Thailand | Raja WACHIRALONGKON Bodinthrathepphayawarangkun |
Tonga | Raja Tupou VI |
Tuvalu | Ratu Elizabeth II |
Uni Emirat Arab | Khalifa bin Zayid Al-Nuhayyan |
Britania Raya | Ratu Elizabeth II |
**Negara-negara yang mengakui Ratu Elizabeth II sebagai Kepala Negara adalah negara-negara yang tergabung di dalam persemakmuran Inggris (Commonwealth).
Comments